Mediakortti
Lataa mediakortti hinnastoineen tästä linkistä.
Tarkemmat tarjoukset, saatavuuskyselyt ja muut tiedustelut osoitteesta info (a) fpm.fi
| Kampanja-alue | Citymarketit alueella | Näytöt kuukaudessa | Kuukausihinta | Hinta / näyttö |
| Turku | 4 | 130 000* | 1100€ | 0,0085€ |
| Helsinki | 4 | 210 000 | 1500€ | 0,0071€ |
| Vantaa | 3 | 190 000 | 1300€ | 0,0068€ |
| Espoo | 2 | 120 000 | 1000€ | 0,0081€ |
| Lohja ja Vihti | 2 | 80 000 | 800€ | 0,0010€ |
| Koko pk-seutu | 11 | 600 000 | 3500€ | 0,0058€ |
| Turku ja pk-seutu | 15 | 730 000 | 4250€ | 0,0057€ |
* Turussa mainostajien enimmäismäärä on korkeampi ja mainittu luku on vähimmäismäärä.
Pidätämme oikeudet muutoksiin.
